Ebonite Persevere
| Category | Value |
| Color | Orange / Teal / Black |
| Reaction | Length with Strong Backend |
| Coverstock | Traxion Reactive Hybrid .039 |
| Factory Finish | 2000 Abralon® |
| Core | V5 |
| Weight | 10# - #16 |
RG / Differential
| Category | RG | Diff |
| #10 | 2.72 | .031 |
| #11 | 2.62 | .032 |
| #12 | 2.62 | .046 |
| #13 | 2.59 | .046 |
| #14 | 2.53 | .047 |
| #15 | 2.50 | .051 |
| #16 | 2.51 | .046 |

No comments:
Post a Comment